大乐透近期奖号走势图

期数 奖号 前区和值 前区奇偶比后区和值 后区奇偶比

14067 03 18 23 24 31+03 07 99 3∶2 10 2∶0

14068 05 15 24 29 35+05 06 108 4∶1 11 1∶1

14069 16 22 27 29 31+02 09 125 3∶2 11 1∶1

14070 01 02 07 10 32+04 12 52 2∶3 16 0∶2

14071 04 14 15 22 23+01 07 78 2∶3 8 2∶0

14072 17 19 22 24 30+02 09 112 2∶3 11 1∶1

14073 04 05 07 13 35+05 06 64 4∶1 11 1∶1

14074 06 11 22 27 30+05 11 96 2∶3 16 2∶0

14075 05 07 29 32 35+04 10 108 4∶1 14 0∶2

关键词: 大乐透走势图500期图