北京时间2019年5月21日,知名财富刊《胡润百富》公布了2019年胡润慈善排行榜。榜单一共记录了114位中国最慷慨的慈善家,他们在2018年期间捐赠数额都超过了2000万人民币。

根据榜单显示,48岁的万向接班人鲁伟鼎以49.6亿捐赠额首次成为中国首善,而腾讯主要创办人之一、腾讯公益慈善基金会发起人陈一丹以35亿位居第二,马化腾则排名第16,李彦宏夫妇位居第18、王健林家族位居第11.

根据《胡润百富》发布的2019胡润慈善榜显示,广东地区慈善家最多,为32人,北京、香港、上海分列2/3/4名,均超过10人(下面有详细榜单)。

而众人瞩目的曾经中国首富马云(查看马云身价),没有上榜,但是从2019年3月开始,阿里巴巴宣布,从4月到12月内,马云将出售最多2140万股股票,蔡崇信将出售最多920股万股股票,总价值超过370亿人民币用于公益慈善。下面是完整榜单。

2019胡润慈善榜完整榜单

排名 姓名 捐赠总额(万元人民币) 公司 年龄
1 鲁伟鼎 496,000 万向 48
2 陈一丹 345,000 腾讯 48
3 许家印 160,000 恒大 61
4 杨国强、杨惠妍父女 96,400 碧桂园 64、38
5 许应裘 60,000 凯源房地产 85
6 龚俊龙 50,000 恒裕 50
6 陈发树 50,000 新华都 58
8 卢志强 42,400 泛海 67
9 吴远溪、吴远港兄弟 35,000 汉京 61、-
10 黄如论、黄涛父子 32,400 世纪金源 43
11 王健林家族 32,100 万达 65
12 王文学 31,900 华夏幸福 55
13 李华 30,100 卓越 53
14 许荣茂 28,000 世茂 69
15 黄其森家族 24,900 泰禾 54
16 马化腾 24,500 腾讯 48
17 刘强东、章泽天夫妇 24,000 京东 45、26
18 李彦宏、马东敏夫妇 23,500 百度 51、49
19 朱孟依 21,800 珠江投资 60
20 黄文仔 21,500 星河湾 66
21 倪永培 20,500 迎驾 67
21 吕志和 20,500 银河 90
23 李嘉诚 17,900 长江实业 91
24 许健康家族 17,300 宝龙 67
24 许连捷家族 17,300 恒安 66
26 高榕泉 17,000 宏晖 -
27 高敬德 16,000 新恒基 63
28 李书福家族 15,500 吉利 56
29 冯燊均、鲍俊萍夫妇 15,000 广义和船厂 87、-
30 季昌荣 14,500 丰盛 51
31 邓振龙 14,200 绿基房地产 51
32 李占通 14,000 大通投资 55
33 吴亚军 13,600 龙湖 55
34 谢炳家族 13,000 正大科技 67
35 陈卓林家族 12,200 雅居乐 57、58
36 唐立新 11,500 新尚 56
37 苏志刚 11,000 长隆 61
37 李贤义 11,000 信义 67
39 秦英林、钱瑛夫妇 10,700 牧原 54
40 马兴田家族 10,300 康美药业 50
40 朱新红 10,300 鹏宇 43
42 张文中 10,100 物美 57
43 蒲忠杰、张月娥夫妇 10,000 乐普 56
43 倪良正 10,000 圣奥 61
43 李革、赵宁夫妇 10,000 药明康德 51、-
43 党彦宝、边海燕夫妇 10,000 宝丰 46
43 龚虹嘉、陈宗年、胡扬忠 10,000 海康威视 54、54、54
48 蒋仁生家族 9,470 智飞生物 66
49 李永新 9,090 中公教育 43
50 艾路明 8,970 武汉当代科技 62
51 王文彪家族 8,750 亿利资源 60
52 刘道明、王萍夫妇 8,180 美好置业 62
53 叶澄海、廖清清夫妇 6,280 信立泰 70
54 阎志 6,000 卓尔 47
54 王根九 6,000 润丰投资 -
54 杨孙西 6,000 香江国际 81
57 彭国远 5,580 心里程 33
58 于刚、宋晓夫妇 5,400 111集团 -
59 黄红云、陶虹遐夫妇 5,310 金科 53、46
60 张近东 5,060 苏宁 56
61 张志东 5,000 腾讯 47
61 许晨晔 5,000 腾讯 -
61 吴少勋 5,000 劲牌 63
61 彭建虎 5,000 冠达 62
61 李冬 5,000 绿科 51
61 陈明金 5,000 金龙 57
67 侯昌财 4,750 源昌 63
68 欧宗荣 4,710 正荣 55
69 何享健 4,570 美的 77
70 郑家纯家族 4,500 新世界/周大福 71
71 向克坚 4,010 嘉祥教育 -
72 俞敏洪 4,000 新东方 57
73 丁和木家族 3,880 安踏 82
74 张茵 3,650 玖龙纸业 62
75 王均金家族 3,620 均瑶 51
76 王瀚 3,570 均瑶 32
77 黄曦家族 3,480 福信 -
78 郭英成家族 3,250 佳兆业 54
79 林友武 3,230 博林 -
80 李兆基家族 3,200 恒基兆业 91
81 林伟泉 3,000 嘉霖 -
81 柯宗庆 3,000 蓝盾股份 63
81 徐新 3,000 今日资本 53
84 张一鸣 2,960 字节跳动 36
85 罗东敏 2,870 万泰投资 32
86 陈红天 2,590 祥祺 67
87 吴冠江 2,570 智飞生物 51
87 耿建明 2,570 荣盛 57
89 马少福、杨淑贤夫妇 2,530 置富金融 42、-
90 孙飘扬、钟慧娟夫妇 2,480 恒瑞制药 61
91 王均豪 2,410 均瑶 47
92 李赶坡 2,330 敬业 70
93 张志宏 2,300 同创基业 -
93 史贵禄家族 2,300 荣民 54
95 谭炳照家族 2,250 敏捷 -
96 姚中环 2,240 环彬地产 -
97 林聪颖 2,110 九牧王 59
97 应宪 2,110 越众控股 -
97 黄朝阳 2,110 中骏 53
100 蔡金垵 2,100 盼盼 54
101 邝肖卿 2,095 新鸿基 90
102 张章笋 2,090 国瑞置业 62
103 岑钊雄 2,070 时代 49
104 吴光正 2,045 会德丰 73
105 方威 2,040 方大 46
106 江南 2,010 圣丰 56
107 杨云春 2,000 耐威科技 50
107 刘庆峰 2,000 科大讯飞 46
107 李业顺、梁少贞夫妇 2,000 鹏兴国际 #NAME?
107 孔健岷 2,000 合景泰富 50
107 黄玉兵 2,000 瑞德 -
107 钭正刚、尉雪凤夫妇 2,000 锦江 66
107 陈凯旋家族 2,000 立白 61
107 刘益谦 2,000 新理益 56

2019胡润慈善榜地区捐赠榜

排名 地区 上榜人数(人数变化) 首善 地区捐赠总额占总榜比例
1 广东 32(+4) 陈一丹 42.50%
2 北京 17(-2) 卢志强* 11.40%
3 香港 14(+9) 吕志和 5.30%
4 上海 12(0) 许荣茂 3.90%
5 福建 9(+3) 陈发树 5.60%
6 浙江 5(-3) 鲁伟鼎 23.80%
7 湖北 4(+1) 艾路明 1.30%
7 重庆 4(+3) 蒋仁生家族* 0.90%
9 江苏 3(-3) 季昌荣 1.00%
9 安徽 3(+2) 倪永培 1.30%
11 河北 2(-1) 耿建明* 0.20%
11 河南 2(0) 秦英林、钱瑛夫妇 0.70%
11 四川 2(+1) 唐立新 0.70%
14 陕西 1(-1) 史贵禄家族 0.10%
14 宁夏 1(+1) 党彦宝、边海燕夫妇 0.40%
14 天津 1(+1) 李占通 0.60%
14 江西 1(+1) 张志宏 0.10%
14 澳门 1(+1) 陈明金  

关键词: 2019胡润慈善榜